中资优配_正规配资公司平台_正规股票开户配资
你的位置:中资优配_正规配资公司平台_正规股票开户配资 > 话题标签 > 山东

山东 相关话题

TOPIC

【山东】去年常住人口统计数据出炉股票什么是杠杆,出生人口较上年增加3.9万 山东省统计局、国家统计局山东调查总队3月5日发布《2024年山东省国民经济和社会发展统计公报》显示,2024年末,山东常住人口10080.17万人。其中,0-15岁(含不满16周岁)人口占总人口的17.99%,16-59岁(含不满60周岁)人口占57.39%,60岁及以上人口占24.62%。常住人口城镇化率为66.48%,比上年末提高0.95个百分点。全年出生人口64.9万人,出生率6.42;死亡人口81.7万人,死亡
品种 最高价 最低价 大宗价 特一粉 4.20 4.20 4.20 标准粉 4.00 4.00 4.00 甘蔗 4.40 3.00 3.70 大白菜 0.80 0.80 0.80 土豆 2.00 0.80 1.40 山药 4.00 2.40 3.20 大葱 3.60 2.40 3.00 莲藕 4.00 1.00 2.50 西兰花 4.00 3.00 3.50 西葫芦 2.60 1.60 2.10 冬瓜 2.00 1.40 1.70 豆角 3.00 2.40 2.70 圆茄子 3.00 2.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.01 0.98 1.00 油菜 2.51 2.48 2.50 生菜 6.31 6.28 6.30 菠菜 3.81 3.78 3.80 茼蒿 5.41 5.38 5.40 油麦菜 4.81 4.78 4.80 葱 3.71 3.68 3.70 胡萝卜 2.31 2.28 2.30 土豆 3.21 3.18 3.20 生姜 10.81 10.78 10.80 大蒜 15.01 14.98 15.00 芹菜 2.51 2.48 2.50 蒜薹 6.51 6.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 1.00 1.00 油菜 2.60 2.40 2.60 小白菜 2.60 1.60 2.60 菠菜 3.00 2.00 3.00 韭菜 4.00 3.00 4.00 洋白菜 3.00 1.80 3.00 胡萝卜 2.60 2.00 2.60 土豆 2.40 1.80 2.40 葱头 3.20 1.80 3.20 大葱 3.20 2.40 3.20 生姜 11.00 9.00 11.00 大蒜 14.00 11.00 14.00 芹菜 2.60 2
品种 最高价 最低价 大宗价 花鲢活鱼 19.00 18.00 18.00 白鲢活鱼 20.00 16.00 17.00 养殖鲶鱼 17.00 16.00 16.00 活草鱼 21.00 20.00 20.00 活鲫鱼 28.00 28.00 28.00 活鲤鱼 20.00 17.00 18.00 白鳝鱼 84.00 80.00 80.00 黄鳝 70.00 68.00 70.00 泥鳅 30.00 26.00 28.00 大黄花鱼 40.00 40.00 40.00 鲈鱼 50.00 48.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 1.30 香菜 4.40 1.60 4.00 韭菜 2.80 1.40 2.40 茴香 4.00 2.40 3.60 大蒜 8.60 4.60 8.20 西红柿 -- -- 3.80 黄瓜 3.00 1.20 2.60 数据来源:农业农村部信息中心配资盈利网配资盈利网
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 0.90 1.10 油菜 4.40 1.80 1.80 生菜 5.00 4.00 4.60 菠菜 3.60 2.40 2.80 韭菜 5.60 3.00 4.00 洋白菜 2.00 1.40 1.80 胡萝卜 3.00 2.20 2.20 土豆 2.80 1.80 2.20 葱头 4.20 2.00 2.40 大葱 5.60 3.60 4.80 生姜 13.00 10.00 10.00 大蒜 13.00 10.00 11.00 芹菜 4.40 1
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 1.00 甘蓝 -- -- 2.60 油菜 -- -- 2.60 小白菜 -- -- 2.40 生菜 -- -- 5.60 菠菜 -- -- 2.60 韭菜 -- -- 4.60 胡萝卜 -- -- 2.80 土豆 -- -- 2.80 葱头 -- -- 3.20 大葱 -- -- 3.60 生姜 -- -- 10.00 大蒜 -- -- 13.00 芹菜 -- -- 2.20 莴笋 -- -- 3.60 莲藕 -- -- 6.00 蒜薹 --
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 0.80 甘蓝 -- -- 2.40 油菜 -- -- 3.40 生菜 -- -- 4.60 菠菜 -- -- 2.60 香菜 -- -- 4.00 油麦菜 -- -- 3.00 韭菜 -- -- 3.60 茴香 -- -- 5.60 胡萝卜 -- -- 2.60 土豆 -- -- 2.40 山药 -- -- 4.00 葱头 -- -- 3.20 大葱 -- -- 2.60 生姜 -- -- 9.00 大蒜 -- -- 12.00 芹菜 --
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.60 0.80 小白菜 2.00 1.00 1.60 生菜 3.00 2.00 2.40 菠菜 3.00 2.00 2.40 茼蒿 5.00 3.00 4.00 香菜 4.00 2.00 3.00 油麦菜 5.00 3.00 4.00 韭菜 4.00 2.00 3.00 蒜苗 6.00 5.00 5.40 茴香 4.00 2.00 3.00 洋白菜 3.00 2.00 2.60 小葱 5.00 3.00 4.00 韭苔 6.00 4.00 5